![]() |
Strap Wrench RIDGID |
- Strap Wrenches are best for any polished pipe
- Strong, woven nylon strap gives tight grip
- Two models available for plastic pipe
- Polyurethane-coated strap
ORDERING INFORMATION
Catalog Number | Model No. | Description | Handle Length | Strap Length | Strap Width | Pipe Capacity | O.D. Tube Capacity | Weight | |||||||||||||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lb. | kg | ||||||||||
31335 | 1 | Strap Wrench | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1/2 | 12 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 1/4 | 0.5 | |||||||
31340 | 2 | Strap Wrench | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 3/4 | 0.8 | |||||||
31345 | 2 | Strap Wrench | 11 3/4 | 300 | 30 | 760 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 5 1/2 | 135 | 1 3/4 | 0.8 | |||||||
31350 | 2 | Strap Wrench | 11 3/4 | 300 | 24 | 600 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 5 1/2 | 135 | 1 3/4 | 0.8 | |||||||
31355 | 2P * | Strap Wrench | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1 1/16 | 27 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 3/4 | 0.8 | |||||||
31360 | 5 | Strap Wrench | 18 | 450 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 7 | 175 | 2 | 0.9 | |||||||
31365 | 5 | Strap Wrench | 18 | 450 | 48 | 1,200 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 12 | 300 | 2 | 0.9 | |||||||
31370 | 5P * | Strap Wrench | 18 | 450 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 5 1/2 | 135 | 2 1/8 | 1.0 | |||||||
* Strap designed for use with plastic pipe.
REPLACEMENT STRAPS
Catalog Number | Strap Length | Strap Width | Wrench Model | ||
in. | mm | in. | mm | ||
31990 | 17 | 425 | 1/2 | 12 | 31335 |
32015 | 17 | 425 | 1 1/8 | 30 | 31340 |
32020 | 24 | 600 | 1 1/8 | 30 | 31345 |
32025 | 30 | 760 | 1 1/8 | 30 | 31350 |
32050 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 | 31360 |
32055 | 48 | 1,200 | 1 3/4 | 45 | 31365 |
32035 | 17 | 425 | 1 1/16 | 27 | 31355 |
32065 | 30 | 760 | 1 3/4 | 45 | 31370 |
32035 and 32065 are poly-coated for use with plastic.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar